时段 | 02/06 周四 | 02/07 周五 | 02/08 周六 | 02/09 周日 | 02/10 周一 | 02/11 周二 | 02/12 周三 |
上午 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 |
下午 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 |
时段 | 02/14 周五 | 02/15 周六 | 02/16 周日 | 02/17 周一 | 02/18 周二 | 02/19 周三 | 02/20 周四 |
上午 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 |
下午 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 |
时段 | 02/22 周六 | 02/23 周日 | 02/24 周一 | 02/25 周二 | 02/26 周三 | 02/27 周四 | 02/28 周五 |
上午 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 |
下午 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 |
时段 | 03/02 周日 | 03/03 周一 | 03/04 周二 | 03/05 周三 | 03/06 周四 | 03/07 周五 | 03/08 周六 |
上午 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 |
下午 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 |
寻常型、红皮型、脓疱型及关节型银屑病的治疗。
执业医师,执业编码:141370705000217,毕业于山东省中医药高等专科学校,中医专业。
就诊评价 MORE+